New Projects
All(786)Dubai Islands(81)Jumeirah Village Circle(59)Dubai South (Dubai World Central)(53)Dubai Land(39)Dubai Land Residence Complex(30)Business Bay(29)Meydan(27)Dubai Investment Park (DIP)(25)Palm Jebel Ali(23)Jebel Ali(19)Jumeirah Village Triangle(19)Mohammed Bin Rashid City(17)DAMAC Islands(16)Damac Lagoons(16)Dubai Creek Harbour (The Lagoons)(16)Maritime City(15)Motor City(14)Al Warsan(12)Al Jaddaf(12)Bukadra(11)Al Satwa(11)Al Furjan(11)Nad Al Sheba(11)Jumeirah Islands(11)Dubai Production City (IMPZ)(11)Palm Jumeirah(10)Wasl Gate(10)Majan(9)Jumeirah(8)The Valley(8)Dubai Hills Estate(8)Sheikh Zayed Road(7)Dubai Science Park(7)Jumeirah Lake Towers(7)Dubai Industrial City(7)Mina Rashid(7)Expo City(7)Arjan(6)City of Arabia(6)Damac Hills(6)Damac Hills 2(6)Dubai Harbour(5)Downtown Dubai(5)Jumeirah Golf Estates(5)The Heights Country Club & Wellness(5)Dubai Sports City(4)DIFC(4)Al Wasl(3)Dubai Silicon Oasis(3)Downtown Jebel Ali(3)Dubai Studio City(3)Academic City(3)Dubai Marina(3)International City(3)City Walk(3)Sobha Sanctuary(3)Al Barari(2)The World Islands(2)Al Safa(2)Falcon City of Wonders(2)Ras Al Khor(2)Dubai Design District(2)Umm Suqeim(2)Bur Dubai(2)Nadd Al Hammar(1)Dubai(1)World Trade Center(1)Mudon(1)The Oasis by Emaar(1)Al Sufouh(1)Umm Al Daman(1)Wadi Al Safa 4(1)
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Violet 4 Phase 2 By Damac Properties United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Hills 2, Dubai | 4 | RM 2,512,151 | View → |
![]() Azizi Aura Phase 2 United Arab Emirates | Azizi Developments | Jebel Ali, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 723,623 | View → |
![]() Bora Bora By Damac United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5, 6 | RM 2,950,943 | View → |
![]() Damac Lagoon Views 13 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,856,528 | View → |
![]() Damac Lagoons - Lagoon Views 12 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,411,321 | View → |
![]() Emaar Expo Living United Arab Emirates | Emaar Properties | Expo City, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,796,226 | View → |
![]() Maldives 4 United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5 | RM 3,003,547 | View → |
![]() Maldives 5 United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5, 6, 7 | RM 3,003,547 | View → |
![]() Seychelles United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5, 6 | RM 3,079,245 | View → |
![]() The Hillgate United Arab Emirates | Ellington | Dubai Silicon Oasis, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,642,043 | View → |
![]() Villa Blue Horizon United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Cobalt United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Cyan Sky United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 6 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Ocean Whisper United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 6 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Pacific Breeze United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Wave Crest United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 4 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Arista United Arab Emirates | Majid Al Futtaim | Dubai Land, Dubai | — | RM 41,056,604 | View → |
![]() Capital Horizon Terraces United Arab Emirates | Capital International Real Estate | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,668,679 | View → |
![]() Dalmore Tower United Arab Emirates | Dalmore Development | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,286,915 | View → |
![]() Damac Lagoon - Lagoon Views 11 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,939,925 | View → |
![]() Mint United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,270,189 | View → |
![]() Orvessa Residences United Arab Emirates | BNW Developments | Al Furjan, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,642,264 | View → |
![]() Six Senses Residences Dubai Marina United Arab Emirates | Select Group | Dubai Marina, Dubai | 2, 3, 4 | RM 7,390,189 | View → |
![]() Zephyra United Arab Emirates | Arsenal East | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,088,448 | View → |
Page 25 of 33























