New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Palace Residences Hillside B United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Hills Estate, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,193,962 | View → |
![]() Sensi by Reportage United Arab Emirates | Reportage Real Estate | Saadiyat Island, Abu Dhabi | 2, 3, 4 | RM 3,849,057 | View → |
![]() Sky Harmony United Arab Emirates | Peace Homes Group | Jumeirah Village Circle, Dubai | 1, 2 | Price on request | View → |
![]() Solaya 4 and 6 United Arab Emirates | Meraas Holding | Jumeirah, Dubai | 2, 3, 4, 5 | RM 55,798,491 | View → |
![]() Solaya 5 and 7 United Arab Emirates | Meraas Holding | Jumeirah, Dubai | 2, 3, 4, 5 | RM 19,758,491 | View → |
![]() Stamn Two United Arab Emirates | Stamn Real Estate Development | Al Satwa, Dubai | Studio, 1 | RM 969,962 | View → |
![]() Tempo Residence United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,732,075 | View → |
![]() The Brooks at Sobha Sanctuary United Arab Emirates | Sobha Realty | Sobha Sanctuary, Dubai | 4, 5 | RM 5,126,825 | View → |
![]() The Greens at Sobha Sanctuary United Arab Emirates | Sobha Realty | Dubai Land, Dubai | 4, 5 | RM 5,119,245 | View → |
![]() The Residences DIFC United Arab Emirates | DIFC | DIFC, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 3,335,849 | View → |
![]() Tonino Lamborghini 4 United Arab Emirates | Gulf Land Property Developers | Meydan, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 1,924,528 | View → |
![]() Velencia United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 930,189 | View → |
![]() Virella 2 United Arab Emirates | Emaar Properties | The Valley, Dubai | 3, 4 | RM 5,606,792 | View → |
![]() Virella at The Valley United Arab Emirates | Emaar Properties | The Valley, Dubai | 3, 4 | Price on request | View → |
![]() Vision Avtr United Arab Emirates | Binghatti Developers | Nad Al Sheba, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,603,774 | View → |
![]() Waldorf Astoria Residences United Arab Emirates | Al Hamra Real Estate Management Services | Al Hamra Village, Ras Al Khaimah | 2, 3, 4, 5 | RM 10,777,358 | View → |
![]() Astra Residences United Arab Emirates | Dugasta | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2 | RM 940,453 | View → |
![]() Bashayer Villas Phase 2 United Arab Emirates | Modon Properties | Al Hudayriat Island, Abu Dhabi | 4, 5 | RM 9,237,736 | View → |
![]() Binghatti Etherea United Arab Emirates | Binghatti Developers | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 981,508 | View → |
![]() Binghatti Luxuria United Arab Emirates | Binghatti Developers | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 995,621 | View → |
![]() Binghatti Maybach United Arab Emirates | Binghatti Developers | Nad Al Sheba, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,667,925 | View → |
![]() Binghatti Sky Terraces United Arab Emirates | Binghatti Developers | Motor City, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 898,113 | View → |
![]() Fay Gardens at Fay Hills United Arab Emirates | Taraf Properties | Masdar City, Abu Dhabi | 4, 5, 6 | RM 5,773,585 | View → |
![]() Fay Hills United Arab Emirates | Taraf Properties | Masdar City, Abu Dhabi | 4, 5, 6 | RM 5,773,585 | View → |
Page 11 of 40























