New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Émerge Residences United Arab Emirates | Elysian Development | Meydan, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,040,000 | View → |
![]() Aria Heights United Arab Emirates | SRG | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 738,875 | View → |
![]() Beach House United Arab Emirates | RAK Properties | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | 2, 3 | RM 6,986,038 | View → |
![]() Belmore Residences United Arab Emirates | Ellington | Bukadra, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,052,830 | View → |
![]() Beverly Park United Arab Emirates | HMB Properties | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 737,736 | View → |
![]() Chapter 01 United Arab Emirates | Newbury Development | Al Warsan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 654,340 | View → |
![]() Chelsea Residences 2 By Damac United Arab Emirates | Damac Properties | Maritime City, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,771,321 | View → |
![]() Colibri Views United Arab Emirates | Major Developers | RAK Central, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2 | RM 1,022,566 | View → |
![]() Damac Islands - Seychelles 2 United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5, 6 | RM 3,528,302 | View → |
![]() Damac Riverside - Olive United Arab Emirates | Damac Properties | Dubai Investment Park (DIP), Dubai | 4, 5 | Price on request | View → |
![]() Four Seasons Private Residences United Arab Emirates | Al Ain Holding | Al Maryah Island, Abu Dhabi | 2, 3, 4, 5, 6 | RM 69,539,623 | View → |
![]() Nad Al Sheba Gardens Phase 9 United Arab Emirates | Meraas Holding | Nad Al Sheba, Dubai | 3, 4, 5, 6, 7 | RM 12,188,679 | View → |
![]() Pearl House Phase 4 by Imtiaz United Arab Emirates | Imtiaz Developments | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,697,434 | View → |
![]() Rosehill by Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Hills Estate, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,118,120 | View → |
![]() Saray Prime Residence United Arab Emirates | Unique Saray Development | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 750,566 | View → |
![]() Sera Phase 2 By Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Mina Rashid, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,714,724 | View → |
![]() Sera by Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Mina Rashid, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,694,340 | View → |
![]() Silva United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,297,743 | View → |
![]() Skyline Residences United Arab Emirates | Sobha Realty | Sheikh Zayed Road, Dubai | 1, 2 | RM 1,950,189 | View → |
![]() The Collective United Arab Emirates | Bold Developer | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | 1, 2 | RM 1,058,491 | View → |
![]() Uno Luxe United Arab Emirates | WOW Resorts | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2 | RM 1,257,358 | View → |
![]() Agua Residences Tower 2 United Arab Emirates | Citi Developers | Dubai Islands, Dubai | — | RM 2,245,283 | View → |
![]() Avant Garde-II Residences United Arab Emirates | Skyline Builders | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 872,453 | View → |
![]() Avatea Villas United Arab Emirates | Amali Properties | The World Islands, Dubai | 7 | RM 143,762,264 | View → |
Page 19 of 40























