New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Solena Orchard Place United Arab Emirates | PEAK SUMMIT REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 941,736 | View → |
![]() Terra Golf Collection Phase 2 By Taraf Properties United Arab Emirates | Taraf Properties | Jumeirah Golf Estates, Dubai | 6 | RM 12,881,509 | View → |
![]() Tori by IGO United Arab Emirates | MAG Property Development | Al Furjan, Dubai | 4, 5 | RM 27,584,906 | View → |
![]() VERDAN1A Phase 3 By Object 1 United Arab Emirates | Object 1 | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,106,483 | View → |
![]() Aila Homes United Arab Emirates | Al Hamra Real Estate Management Services | Al Hamra Village, Ras Al Khaimah | 3, 4 | RM 3,656,604 | View → |
![]() Azizi Milan 53 United Arab Emirates | Azizi Developments | City of Arabia, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 826,264 | View → |
![]() Bab Al Qasr Resort Residence 19 United Arab Emirates | Burtville | Masdar City, Abu Dhabi | 1, 2, 3, 4, 5 | RM 2,206,792 | View → |
![]() Bay Grove Residences Phase 4 By Nakheel United Arab Emirates | Nakheel | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,566,038 | View → |
![]() Breva by AYS Developers United Arab Emirates | AYS Property Development | Dubai Islands, Dubai | 1, 2 | RM 2,527,547 | View → |
![]() Hayat Phase 3 By Dubai South United Arab Emirates | Dubai South | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | 3, 4, 5 | RM 4,362,264 | View → |
![]() Livel Residenza United Arab Emirates | Vantage Properties | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 962,264 | View → |
![]() MAAK Residence United Arab Emirates | Maakdream Properties | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2 | RM 668,774 | View → |
![]() Marea Residence United Arab Emirates | Sharafi Real Estate | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 3,335,849 | View → |
![]() Miraggio United Arab Emirates | The Source of Fate Real Estate Development | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,539,623 | View → |
![]() Ocean Walk United Arab Emirates | Wellington Developments | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,181,132 | View → |
![]() Pinewood Estate Homes United Arab Emirates | Wasl Properties | Jumeirah Golf Estates, Dubai | 3, 4 | RM 7,184,906 | View → |
![]() Swiss Residences United Arab Emirates | OCTA Properties | Dubai Hills Estate, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,667,925 | View → |
![]() The Beach House United Arab Emirates | Range Developments | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | 1, 2, 3 | RM 3,896,451 | View → |
![]() Trevino Residences United Arab Emirates | Avelon Real Estate Development | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,007,170 | View → |
![]() Yas Links Luxury Living United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Yas Island, Abu Dhabi | 1, 2, 3 | RM 4,875,472 | View → |
![]() Avenew 888 United Arab Emirates | Avenew Properties | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,054,113 | View → |
![]() Azizi Riviera 53 United Arab Emirates | Azizi Developments | Meydan, Dubai | Studio, 1, 2, 4 | RM 654,340 | View → |
![]() Azizi Sikander United Arab Emirates | Azizi Developments | Al Furjan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 705,660 | View → |
![]() Bali Phase 4 at DAMAC Islands United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5 | RM 3,194,717 | View → |
Page 21 of 40























