New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gianfranco Ferré Residences United Arab Emirates | Mira Developments | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,539,623 | View → |
![]() Luzora Residences United Arab Emirates | DIA Development | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 4 | RM 1,851,396 | View → |
![]() Maldives At Damac Islands United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5, 6, 7 | RM 3,088,226 | View → |
![]() Montura 3 at Grand Polo United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Investment Park (DIP), Dubai | 4, 5 | RM 9,070,943 | View → |
![]() Montura at Grand Polo United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Investment Park (DIP), Dubai | 4, 5 | RM 9,058,113 | View → |
![]() Reportage Village Khalifa City United Arab Emirates | Reportage Real Estate | Khalifa City, Abu Dhabi | 3 | RM 5,881,265 | View → |
![]() Skai United Arab Emirates | RAK Properties | Mina Al Arab, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,603,774 | View → |
![]() Vista Del Mar United Arab Emirates | ESNAD Management | Yas Island, Abu Dhabi | 1, 2, 3, 4 | RM 3,550,738 | View → |
![]() Waada United Arab Emirates | BT Holdings | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2, 3, 4, 6 | RM 1,698,717 | View → |
![]() Avior By Acube United Arab Emirates | Acube Developers | Sheikh Zayed Road, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 4,019,501 | View → |
![]() Belgravia Gardens Phase 3 By Ellington United Arab Emirates | Ellington | Falcon City of Wonders, Dubai | 1, 2 | RM 1,667,925 | View → |
![]() Belgravia Gardens Phase 4 By Ellington United Arab Emirates | Ellington | Falcon City of Wonders, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,667,925 | View → |
![]() Binghatti Amberhall United Arab Emirates | Binghatti Developers | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,424,151 | View → |
![]() Costa Mare United Arab Emirates | Ellington | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | RM 3,561,440 | View → |
![]() Cubital Heights Phase 2 United Arab Emirates | Ozean Real Estate Development | Al Furjan, Dubai | 1, 2, 3 | Price on request | View → |
![]() Eiwan Heights United Arab Emirates | MAG Property Development | Meydan, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | Price on request | View → |
![]() Golden Woods Albab Views United Arab Emirates | Golden Woods Real Estate | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2 | RM 638,035 | View → |
![]() Luna Sky Palace United Arab Emirates | Omniyat Group | Palm Jumeirah, Dubai | 4, 5 | Price on request | View → |
![]() Manta Bay Phase 2 United Arab Emirates | Major Developers | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2 | RM 1,539,623 | View → |
![]() Omniyat Bespoke United Arab Emirates | Omniyat Group | Palm Jumeirah, Dubai | — | RM 100,075,472 | View → |
![]() Peninsula Dubai Residences Tower 2 United Arab Emirates | H&H Development | Jumeirah, Dubai | 1, 2, 3, 4, 5 | Price on request | View → |
![]() Pier Point Phase 2 By Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Mina Rashid, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,476,226 | View → |
![]() Samana Barari Twin Towers United Arab Emirates | Samana Developers | Majan, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,426,330 | View → |
![]() Samha Residence 2 United Arab Emirates | Samha Development | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 903,245 | View → |
Page 27 of 40























