New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Damac Lagoon Views 13 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,856,528 | View → |
![]() Damac Lagoons - Lagoon Views 12 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,411,321 | View → |
![]() Emaar Expo Living United Arab Emirates | Emaar Properties | Expo City, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,796,226 | View → |
![]() Maldives 4 United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5 | RM 3,003,547 | View → |
![]() Maldives 5 United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5, 6, 7 | RM 3,003,547 | View → |
![]() One Central United Arab Emirates | Pantheon Development | RAK Central, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2 | RM 897,985 | View → |
![]() Seychelles United Arab Emirates | Damac Properties | DAMAC Islands, Dubai | 4, 5, 6 | RM 3,079,245 | View → |
![]() The Hillgate United Arab Emirates | Ellington | Dubai Silicon Oasis, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,642,043 | View → |
![]() Villa Blue Horizon United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Cobalt United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Cyan Sky United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 6 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Ocean Whisper United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 6 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Pacific Breeze United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Villa Wave Crest United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 4 | RM 23,222,642 | View → |
![]() Arista United Arab Emirates | Majid Al Futtaim | Dubai Land, Dubai | — | RM 41,056,604 | View → |
![]() Capital Horizon Terraces United Arab Emirates | Capital International Real Estate | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,668,679 | View → |
![]() Dalmore Tower United Arab Emirates | Dalmore Development | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,286,915 | View → |
![]() Damac Lagoon - Lagoon Views 11 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,939,925 | View → |
![]() La Mazzoni United Arab Emirates | The Luxe Developers | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | 1, 2, 3, 4 | RM 2,559,206 | View → |
![]() Mint United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,270,189 | View → |
![]() Orvessa Residences United Arab Emirates | BNW Developments | Al Furjan, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,642,264 | View → |
![]() Six Senses Residences Dubai Marina United Arab Emirates | Select Group | Dubai Marina, Dubai | 2, 3, 4 | RM 7,390,189 | View → |
![]() Zephyra United Arab Emirates | Arsenal East | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,088,448 | View → |
![]() 08 Life Residences United Arab Emirates | Deniz Development | Al Warsan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,125,232 | View → |
Page 31 of 40























