New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Al Jurf Gardens Phase 3 A United Arab Emirates | IMKAN | Al Ghadeer, Abu Dhabi | 4, 5 | Price on request | View → |
![]() Binghatti Hillviews United Arab Emirates | Binghatti Developers | Dubai Science Park, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 993,775 | View → |
![]() Binghatti Skyrise United Arab Emirates | Binghatti Developers | Business Bay, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 2,546,919 | View → |
![]() Mamsha Palm United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Island, Abu Dhabi | 1, 2, 3 | RM 4,618,868 | View → |
![]() Nobu Residences 2 United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Island, Abu Dhabi | 1, 2, 3, 4 | Price on request | View → |
![]() One Residence United Arab Emirates | Ginco Properties | Downtown Dubai, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,635,849 | View → |
![]() Q Gardens Aliya United Arab Emirates | AYS Property Development | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1 | RM 2,342,764 | View → |
![]() Rove Home United Arab Emirates | Al Ain Holding | Bukadra, Dubai | 1, 2 | RM 2,075,638 | View → |
![]() Sobha Solis United Arab Emirates | Sobha Realty | Motor City, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,334,340 | View → |
![]() W Residences at JLT By Signature United Arab Emirates | Signature Developers Ltd | Jumeirah Lake Towers, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,820,500 | View → |
![]() Zephyra Residences 2 by Arsenal East United Arab Emirates | Arsenal East | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,181,132 | View → |
![]() Azizi Venice 12 United Arab Emirates | Azizi Developments | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 833,962 | View → |
![]() Azizi Venice 13 United Arab Emirates | Azizi Developments | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 859,623 | View → |
![]() Four Seasons Private Residences at DIFC United Arab Emirates | H&H Development | DIFC, Dubai | 2, 3, 4, 5 | RM 43,198,669 | View → |
![]() Naya Phase 2 By Nakheel United Arab Emirates | Nakheel | Mohammed Bin Rashid City, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,181,132 | View → |
![]() Playa Del Sol United Arab Emirates | Ellington | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2, 3, 4, 5 | RM 4,220,911 | View → |
![]() Safa Gate United Arab Emirates | Damac Properties | Al Wasl, Dubai | 1, 2 | RM 2,645,585 | View → |
![]() Burj Azizi Tower United Arab Emirates | Azizi Developments | Sheikh Zayed Road, Dubai | 1, 2, 3, 4, 5 | RM 11,971,849 | View → |
![]() Courtyard by Marriott United Arab Emirates | Khamas Group Investment | Jumeirah Village Circle, Dubai | 1, 2 | RM 1,097,181 | View → |
![]() Damac Lagoon Views Phase 10 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,555,019 | View → |
![]() Damac Lagoon Views Phase 9 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,700,000 | View → |
![]() ELO 3 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Hills 2, Dubai | 1, 2 | RM 1,682,038 | View → |
![]() Marriott Residences By Saba United Arab Emirates | Saba Properties | Jumeirah Lake Towers, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,698,189 | View → |
![]() Montage United Arab Emirates | Keymavens | Al Jaddaf, Dubai | 1, 2 | RM 1,411,321 | View → |
Page 32 of 40























