New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() The Stellar Oceano United Arab Emirates | The Luxe Developers | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | 6 | RM 115,471,698 | View → |
![]() Belair at The Trump Estates By Damac United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Hills, Dubai | 4 | RM 24,377,358 | View → |
![]() Binghatti Starlight United Arab Emirates | Binghatti Developers | Al Jaddaf, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 2,438,367 | View → |
![]() Fairmont Residences Solara Tower By Sol United Arab Emirates | Sol Properties | Downtown Dubai, Dubai | 1, 2, 3, 4, 5 | RM 3,464,151 | View → |
![]() Mavis Residence United Arab Emirates | MVS Real Estate | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 3,000,170 | View → |
![]() Milos by Karma United Arab Emirates | Karma Development | Dubai Land Residence Complex, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,036,220 | View → |
![]() Samana Ibiza United Arab Emirates | Samana Developers | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,295,104 | View → |
![]() Samana Park Meadows United Arab Emirates | Samana Developers | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,345,887 | View → |
![]() Skyscape United Arab Emirates | Sobha Realty | Bukadra, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,193,962 | View → |
![]() Sports View Residence United Arab Emirates | Al Helal Al Zahaby Real Estate | Al Warsan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 704,377 | View → |
![]() Valo United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 5,572,007 | View → |
![]() Aras Heights Phase 2 By Aras United Arab Emirates | Aras Group | Dubai Silicon Oasis, Dubai | — | RM 833,962 | View → |
![]() Athlon 2 by Aldar United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 3, 4, 5, 6 | RM 3,592,453 | View → |
![]() Chion United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 4, 5, 6 | RM 5,901,887 | View → |
![]() Damac Safa Three United Arab Emirates | Damac Properties | Al Safa, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | Price on request | View → |
![]() Elite Beachside Luxury Living United Arab Emirates | Damac Properties | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | — | Price on request | View → |
![]() One Sky Park Phase 2 By Iman United Arab Emirates | Iman Developers | Jumeirah Village Circle, Dubai | 1, 2 | RM 1,796,226 | View → |
![]() Sobha Skyscape Altius United Arab Emirates | Sobha Realty | Bukadra, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,181,132 | View → |
![]() Damac Green Vein United Arab Emirates | Damac Properties | Dubai Investment Park (DIP), Dubai | 4, 5 | RM 2,566,038 | View → |
![]() Damac Lagoon Views Andalucia United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 1, 2 | RM 1,256,075 | View → |
![]() Edgewater Residences Phase 2 By MGS United Arab Emirates | MGS Development | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,495,857 | View → |
![]() Edgewater Residences Phase 3 By MGS United Arab Emirates | MGS Development | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,495,857 | View → |
![]() IVY Gardens Phase 2 By Samana United Arab Emirates | Samana Developers | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 845,509 | View → |
![]() Maison Elysee 2 United Arab Emirates | Pantheon Development | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1 | RM 994,211 | View → |
Page 33 of 40























