| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 利奧坊 ‧ 壹隅 香港 | 恒基兆業 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 4,610,000 – 13,164,000 | View → |
![]() 利奧坊.凱岸 香港 | 恒基兆業 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 4,650,000 – 14,010,000 | View → |
![]() 原舍 香港 | 東立地產 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 4,108,000 – 6,245,000 | View → |
![]() 映居 香港 | 建灝地產 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 6,579,600 – 10,100,000 | View → |
![]() 瑜意 香港 | 華懋 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 6,426,000 – 14,161,000 | View → |
![]() 瑧爾 香港 | 新世界 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 6,147,000 – 12,710,000 | View → |
![]() THE BOUNDARY 香港 | 樂風集團 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | 价格待询 | View → |
![]() UPPER PRINCE 香港 | 樂風集團 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | 价格待询 | View → |
![]() 必嘉坊 ‧ 映匯 香港 | 恒基兆業 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | 价格待询 | View → |








