| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 家壹 香港 | 恒基兆業 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 4,810,000 – 13,710,000 | View → |
![]() 幸薈 香港 | 益兆集團 及 俊和 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 3,276,000 – 6,892,000 | View → |
![]() 恒珀 香港 | 恒和地產 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 6,755,000 – 12,433,000 | View → |
![]() 映築 香港 | 恒基兆業 及 市建局 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 5,389,600 – 15,340,000 | View → |
![]() 連方 I 香港 | 萬科置業 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 4,952,000 – 11,514,000 | View → |
![]() 連方 II 香港 | 萬科置業 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 5,697,000 – 19,458,000 | View → |
![]() 翠雅山 香港 | 大銀地產 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | 价格待询 | View → |
![]() 長沙灣發祥街1號項目(未命名) 香港 | 華潤集團及華潤置地(海外) | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | 价格待询 | View → |







