| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 128 Waterloo 香港 | 萊蒙國際 及 俊和 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 9,200,000 – 20,905,000 | View → |
![]() BEACON PEAK 香港 | 世茂集團 | 深水埗 | 石硤尾, 九龍 | — | HK$ 12,117,700 – 61,118,000 | View → |
![]() DOUBLE COAST 第1期 香港 | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 4,801,000 – 15,482,000 | View → |
![]() DOUBLE COAST 第3期 香港 | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 4,762,000 – 18,060,000 | View → |
![]() HENLEY PARK 香港 | 恒基兆業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,720,000 – 24,532,000 | View → |
![]() KOKO HILLS 香港 | 會德豐 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 9,870,000 – 26,826,000 | View → |
![]() KOKO MARE 香港 | 會德豐 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 6,679,000 – 12,610,000 | View → |
![]() KOKO RESERVE 香港 | 會德豐 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 10,454,000 – 11,522,000 | View → |
![]() MIAMI QUAY I 香港 | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,956,000 – 21,472,000 | View → |
![]() MIAMI QUAY II 香港 | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 6,721,000 – 19,787,000 | View → |
![]() MONACO 香港 | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 7,500,000 – 24,460,000 | View → |
![]() MONACO MARINE 香港 | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 9,049,000 – 23,188,000 | View → |
![]() MONACO ONE 香港 | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 8,600,000 – 20,325,000 | View → |
![]() PRINCE CENTRAL 香港 | 新鴻基地產 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 8,170,000 – 28,937,000 | View → |
![]() THE HADDON 香港 | 恒基兆業 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 5,270,000 – 9,530,000 | View → |
![]() THE HENLEY I 香港 | 恒基兆業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 6,030,000 – 32,280,000 | View → |
![]() THE HENLEY II 香港 | 恒基兆業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 8,979,000 – 19,639,000 | View → |
![]() THE HENLEY III 香港 | 恒基兆業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,935,000 – 27,078,000 | View → |
![]() VAU Residence 香港 | 萬科置業 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 5,950,000 – 16,740,000 | View → |
![]() 利奧坊 ‧ 壹隅 香港 | 恒基兆業 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 4,610,000 – 13,164,000 | View → |
![]() 利奧坊.凱岸 香港 | 恒基兆業 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 4,650,000 – 14,010,000 | View → |
![]() 匯璽 II 香港 | 新鴻基地產 | 南昌站, 九龍 | — | HK$ 7,100,000 – 62,780,000 | View → |
![]() 匯璽 III 香港 | 新鴻基地產 | 南昌站, 九龍 | — | HK$ 7,540,000 – 53,610,000 | View → |
![]() 南首 香港 | 恒基兆業 | 鑽石山 | 黃大仙 | 九龍城, 九龍 | — | HK$ 3,668,000 – 9,239,000 | View → |
第 1 /共 5























