| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 名日.九肚山 香港 | 長實 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 9,499,000 – 40,650,000 | View → |
![]() 星凱‧堤岸 香港 | 中洲置業 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 5,838,000 – 30,823,000 | View → |
![]() 澐瀚 香港 | 永泰 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 39,430,000 – 71,490,000 | View → |
![]() 駿嶺薈 香港 | 建滔 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 33,790,000 – 335,630,000 | View → |
![]() 富豪.山峯 香港 | 百富控股 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | 价格待询 | View → |
![]() 澐灃 香港 | 永泰亞洲及萬泰 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | 价格待询 | View → |
![]() 雲端 香港 | 新鴻基地產 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | 价格待询 | View → |






