| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Grand YOHO 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,230,000 – 44,070,000 | View → |
![]() Grand YOHO 2期 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 6,680,000 – 48,690,000 | View → |
![]() PARK YOHO Bologna 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,626,000 – 11,717,000 | View → |
![]() Park Yoho Genova 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,100,000 – 18,250,000 | View → |
![]() Park Yoho Milano 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,090,000 – 20,567,000 | View → |
![]() Park Yoho Napoli 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,370,000 – 30,950,000 | View → |
![]() Park Yoho Sicilia 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,080,000 – 17,620,000 | View → |
![]() Park Yoho Venezia 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,860,000 – 22,430,000 | View → |
![]() THE YOHO Hub II 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,804,000 – 18,347,000 | View → |
![]() The YOHO Hub 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,786,000 – 25,857,000 | View → |
![]() 峻巒 (Park Yoho) 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,450,000 – 20,680,000 | View → |
![]() 朗天峰 香港 | 嘉里建設及萊蒙國際 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 3,340,000 – 7,869,000 | View → |
![]() 柏瓏 II 香港 | 信置 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,440,000 – 21,986,000 | View → |
![]() 芊御 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,679,000 – 6,997,000 | View → |
![]() 元朗錦泰路18號項目(未命名) 香港 | 長實 | 元朗, 新界西 | — | 价格待询 | View → |














