| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() OMA by the sea 香港 | 永泰 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 4,490,000 – 15,310,000 | View → |
![]() 凱和山 香港 | 路勁地產及深圳控股 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,642,800 – 10,353,000 | View → |
![]() 帝御•星濤 香港 | 帝國集控及香港小輪 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,280,000 – 17,090,000 | View → |
![]() 帝御‧嵐天 香港 | 香港小輪及帝國集控 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,290,000 – 7,240,000 | View → |
![]() 帝御‧金灣 香港 | 帝國集控及香港小輪 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,090,000 – 10,315,000 | View → |
![]() 逸璟.龍灣 香港 | 中冶集團 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 4,930,000 – 18,350,000 | View → |
![]() 飛揚 第一期 香港 | 長實及新鴻基 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 4,624,000 – 12,943,000 | View → |
![]() 飛揚 第二期 香港 | 長實及新鴻基 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,611,000 – 12,486,000 | View → |
![]() 黃金海灣 ‧ 意嵐 香港 | 旭日國際 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 2,093,000 – 11,291,000 | View → |
![]() 黃金海灣‧珀岸 香港 | 旭日國際 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 2,820,000 – 9,741,000 | View → |
![]() THE DRAKE 香港 | 萬泰 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | 价格待询 | View → |
![]() 尚岸 香港 | 新富順貿易有限公司 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | 价格待询 | View → |
![]() 帝灣居 香港 | 華業控股 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | 价格待询 | View → |
![]() 瑧譽 香港 | 保利置業 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | 价格待询 | View → |
![]() 雙玥 香港 | HT CAPITAL | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | 价格待询 | View → |














