| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shouson Peak 香港 | 新鴻基地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | HK$ 213,610,000 – 563,290,000 | View → |
![]() 賓吉道3號 香港 | 大昌集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | HK$ 451,330,000 – 503,360,000 | View → |
![]() ONE STANLEY 香港 | 建灝地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() SOLACE 香港 | 東立地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 佳美道18號 香港 | -- | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 南天第 香港 | OPTIMAL GAINS VENTURES | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 南灣坊1號 香港 | Bentley Investments Limited | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 壽臣山 15 號 香港 | 英皇 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 富慧閣 香港 | 廖創興企業有限公司 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 歌賦山道 1, 3, 5號 香港 | Lucky Beat Investment Limited | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 深水灣徑8號 香港 | 南豐集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 淺水灣108 香港 | 大昌集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 淺水灣道72號 香港 | 第一集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 環角道18號 香港 | 永光地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 皇府灣 香港 | 新鴻基地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 赤柱灘道六號 香港 | 中國海外 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 迎夏 香港 | The Development Studio | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
















