| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 香港 | 遠中集團 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | HK$ 8,980,000 – 17,160,000 | View → |
![]() ONE JARDINE'S LOOKOUT 香港 | 英皇國際 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | HK$ 3,996,000 – 12,159,700 | View → |
![]() 肇輝臺6號 香港 | 嘉華 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | HK$ 97,770,000 – 260,000,000 | View → |
![]() CENTRAL PEAK 香港 | 新鴻基地產 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() CENTRAL PEAK II 香港 | 新鴻基地產 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() Mount Nicholson I 香港 | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() Mount Nicholson II 香港 | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() Mount Nicholson III 香港 | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 優悠台 香港 | 伍集成集團 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 宏豐臺 10 號 香港 | OCEAN EAGLE | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 峻譽 • 渣甸山 香港 | 中信泰富 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 藍塘道23-39 香港 | 恒隆 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |











