| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CASTLE ONE BY V 香港 | The V Group | 中半山 | 中環, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() CENTRAL PEAK 香港 | 新鴻基地產 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() CENTRAL PEAK II 香港 | 新鴻基地產 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() DEEP WATER SOUTH 第6B期-GRANDE BLANC 香港 | 會德豐及港鐵 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() MOUNT POKFULAM 香港 | 宏安地產及錦華實業 | 西半山, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() Mount Nicholson I 香港 | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() Mount Nicholson II 香港 | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() Mount Nicholson III 香港 | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() ONE STANLEY 香港 | 建灝地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() SOLACE 香港 | 東立地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() VICTORIA COAST 香港 | 華懋 | 貝沙灣 | 薄扶林, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 佳美道18號 香港 | -- | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 優悠台 香港 | 伍集成集團 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 凱玥 香港 | 龍光集團及合景泰富 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 半山名滙 香港 | 九龍建業 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 南天第 香港 | OPTIMAL GAINS VENTURES | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 南灣坊1號 香港 | Bentley Investments Limited | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 壽臣山 15 號 香港 | 英皇 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 大學閣 香港 | 華懋 | 西半山, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 天御 第一期 香港 | 恒基地產及新世界發展 | 西半山, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 天御 第二期 香港 | 恒基地產及新世界發展 | 西半山, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 宏豐臺 10 號 香港 | OCEAN EAGLE | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 富慧閣 香港 | 廖創興企業有限公司 | 山頂 | 南區, 港島 | — | 价格待询 | View → |
![]() 寶峰 香港 | 泛海集團 | 西半山, 港島 | — | 价格待询 | View → |
第 3 /共 4























