| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Park Yoho Sicilia 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,080,000 – 17,620,000 | View → |
![]() Park Yoho Venezia 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,860,000 – 22,430,000 | View → |
![]() SEASONS PLACE 香港 | 會德豐及港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,081,000 – 14,327,000 | View → |
![]() SILICON HILL 香港 | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 4,604,700 – 15,654,700 | View → |
![]() Shouson Peak 香港 | 新鴻基地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | HK$ 213,610,000 – 563,290,000 | View → |
![]() Sierra Sea 1A期 香港 | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 3,528,000 – 10,759,000 | View → |
![]() Sierra Sea 1B期 香港 | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 3,530,000 – 12,967,000 | View → |
![]() Sierra Sea 2A期 香港 | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 4,041,800 – 11,694,000 | View → |
![]() Sierra Sea 2B期 香港 | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 5,355,000 – 11,959,000 | View → |
![]() Silversands 香港 | 信置 | 馬鞍山, 新界東 | — | HK$ 7,190,000 – 29,600,000 | View → |
![]() THE HADDON 香港 | 恒基兆業 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 5,270,000 – 9,530,000 | View → |
![]() THE HENLEY I 香港 | 恒基兆業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 6,030,000 – 32,280,000 | View → |
![]() THE HENLEY II 香港 | 恒基兆業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 8,979,000 – 19,639,000 | View → |
![]() THE HENLEY III 香港 | 恒基兆業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,935,000 – 27,078,000 | View → |
![]() THE YOHO Hub II 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,804,000 – 18,347,000 | View → |
![]() The Richmond 香港 | 恒基兆業 | 西半山, 港島 | — | HK$ 6,440,000 – 18,579,000 | View → |
![]() The YOHO Hub 香港 | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,786,000 – 25,857,000 | View → |
![]() UNI Residence 香港 | 永泰及萬科 | 沙田, 新界東 | — | HK$ 5,134,000 – 10,426,000 | View → |
![]() UNIVERSITY Hill 第2A期 香港 | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 3,774,000 – 13,113,900 | View → |
![]() UNIVERSITY Hill 第2B期 香港 | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 3,856,200 – 16,581,900 | View → |
![]() UPPER CENTRAL 香港 | 禹洲集團 | 西半山, 港島 | — | HK$ 4,483,000 – 14,280,000 | View → |
![]() VAU Residence 香港 | 萬科置業 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 5,950,000 – 16,740,000 | View → |
![]() Wetland Seasons Bay 香港 | 新鴻基地產 | 天水圍, 新界西 | — | HK$ 5,214,100 – 14,242,200 | View → |
![]() the MVP 香港 | 英皇國際 | 西半山, 港島 | — | HK$ 9,830,600 – 21,064,600 | View → |
第 3 /共 14























